| WICHTIGE HINWEISE | 
|---|
| - Beachten Sie bitte die Regelungen zur Laborplatzvergabe über Moodle. | 
| - Erstsemester der Bachelorstudiengänge werden vom Fachbereich in die Laborgruppen der ersten Semester automatisch eingetragen. | 
| - Für Labore, Übungen, Seminare und Projekte müssen sich alle Studierende ab dem zweiten Fachsemester vor Vorlesungsbeginn zur Prüfung anmelden. | 
| - Bei einem x bzw. y vor dem Raum findet die Veranstaltung gemäß x/y-Raster statt. | 
| - Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website des Fachbereichs | 
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 08:30 - 10:00 | Lisa Koch Ü: Einführung in die Regelungstechnik - Übung C10/06.03 053.3042 | Ingo Jeromin V: Energieversorgung für Gebäude und Anlagen x C10/06.03 053.3021 Johannes Gerdes V: Grundlagen der Informationsnetze y C10/06.03 053.3031 | Martin Denner, Ingo Jeromin L: Energieversorgung für Gebäude und Anlagen - Labor x1 D21/02.05 053.3022 Martin Denner, Ingo Jeromin L: Energieversorgung für Gebäude und Anlagen - Labor x2 D21/02.05 053.3022 SuK - FB GW V: Nichttechnisches Begleitstudium (Wahl aus SuK) - 3. FS 053.1060/3 | Johannes Gerdes, Karl-Heinz Lammer L: Grundlagen der Informationsnetze - Labor x1 D16/00.03, 053.3032 Johannes Gerdes, Karl-Heinz Lammer L: Grundlagen der Informationsnetze - Labor x2 D16/00.03, 053.3032 | Sven Rogalski V: Grundlagen der Gebäudeautomation D21/02.12 053.3011 | 
| 10:15 - 11:45 | Lisa Koch V: Einführung in die Regelungstechnik C10/06.03 053.3041 | Jakob Belschner, Willi Pfeuffer L: Simulation technischer Systeme - Labor D17/01.16, 053.3052 | Lisa Koch V: Einführung in die Regelungstechnik y C10/06.03 053.3041 Martin Denner, Ingo Jeromin L: Energieversorgung für Gebäude und Anlagen - Labor x1 D21/02.05 053.3022 Martin Denner, Ingo Jeromin L: Energieversorgung für Gebäude und Anlagen - Labor x2 D21/02.05 053.3022 | Johannes Gerdes, Karl-Heinz Lammer L: Grundlagen der Informationsnetze - Labor x1 D16/00.03, 053.3032 Johannes Gerdes, Karl-Heinz Lammer L: Grundlagen der Informationsnetze - Labor x2 D16/00.03, 053.3032 | Sven Rogalski V: Grundlagen der Gebäudeautomation x D21/02.12 053.3011 | 
| 12:00 - 13:30 | Antje Wirth V: Simulation technischer Systeme C10/04.02 706.3521 | Jakob Belschner, Willi Pfeuffer L: Simulation technischer Systeme - Labor D17/01.16, 053.3052 | Ingo Jeromin V: Energieversorgung für Gebäude und Anlagen C10/06.01 053.3021 | SuK - FB GW V: Nichttechnisches Begleitstudium (Wahl aus SuK) - 3. FS 053.1060/3 | Thomas Kania V: Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik y D21/00.15 053.3061 Thomas Kania, Alexander König L: Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik - Labor x1 D21/02.02, 053.3061 Thomas Kania, Alexander König L: Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik - Labor x2 D21/02.02, 053.3061 | 
| 14:15 - 15:45 | Johannes Gerdes V: Grundlagen der Informationsnetze C10/06.03 053.3031 | Udo Braun, Sven Rogalski L: Grundlagen der Gebäudeautomation - Labor x D21/02.14 053.3012 Udo Braun, Sven Rogalski L: Grundlagen der Gebäudeautomation - Labor y D21/02.14 053.3012 | Thomas Kania V: Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik y D21/00.15 053.3061 Thomas Kania, Alexander König L: Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik - Labor x1 D21/02.02, 053.3061 Thomas Kania, Alexander König L: Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik - Labor x2 D21/02.02, 053.3061 | ||
| 16:00 - 17:30 | Udo Braun, Sven Rogalski L: Grundlagen der Gebäudeautomation - Labor x D21/02.14 053.3012 Udo Braun, Sven Rogalski L: Grundlagen der Gebäudeautomation - Labor y D21/02.14 053.3012 | ||||
| 17:45 - 19:15 |