Studiengang EIT (BA) |
Semester 1, Elektrotechnik und Informationstechnik |
BelegNr | Art | SWS | CP | | | |
048.2079 | V | 3 | 5 | Digitaltechnik | Schumann | Fr34 |
048.2071 | L | 1 | 0 | Digitaltechnik - Labor | Chen / Lammer / Pfeuffer | Mo45 |
048.2071 | L | 1 | 0 | Digitaltechnik - Labor | Schumann / Lammer | Fr24 |
048.1049 | V | 2 | 5 | Einführung in die Programmierung | Schake | Mo1 |
048.1041 | L | 2 | 0 | Einführung in die Programmierung - Labor | Bersch | Mi56 |
048.1041 | L | 2 | 0 | Einführung in die Programmierung - Labor | Schake | Mo45 Do56 |
048.2139 | V | 6 | 7,5 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | Gerdes | Mi2 Do12 |
048.2131 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 - Übung | Bannwarth | Mo6 Mi1 Do3 |
048.1019 | V | 6 | 5 | Mathematik 1 | Bedenk | Mo23 Di2 |
048.1011 | Ü | 2 | 0 | Mathematik 1 - Übung | Bedenk | Di13 |
048.4130/1 | V | 2 | 0 | Nichttechnisches Begleitstudium - 1. FS (Wahl aus SuK) | NN SuK | Mi1 Do3 |
048.2029 | V | 3 | 0 | Physik (1) | König,K. | Do4 Fr1 |
048.2021 | Ü | 1 | 0 | Physik (1) - Übung | Skipa | Mi4 Do4 |
048.1050 | S | 2 | 0 | Technisches Englisch | Larrew | Mi3 |
Semester 2, Elektrotechnik und Informationstechnik |
048.2049.1 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen der Elektronik | Haid | Di1 |
048.2239 | V | 6 | 7,5 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 | Schmitz | Mo12 Mi1 |
048.2231 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 - Übung | Schmitz | Mo6 |
048.2089 | V | 2 | 5 | Grundlagen der Informationstechnik | Wirth | Do4 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Rohrmoser / Zerbst | Mo45 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Schüngel / Schulz,C. | Mi45 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Wirth / Nicklas | Mi45 |
048.2049.2 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen der Messtechnik | Gaspard | Fr1 |
048.1029 | V | 4 | 5 | Mathematik 2 | Fischer | Di23 |
048.1021 | Ü | 2 | 0 | Mathematik 2 - Übung | Fischer | Mo3 |
048.2029 | V | 2 | 7,5 | Physik (2) | Will | Mi2 |
048.2023 | L | 1 | 0 | Physik (2) - Labor | Pause / Kaiser | Do56 |
048.2022 | Ü | 1 | 0 | Physik (2) - Übung | Will | Do3 |
048.2249 | V | 4 | 5 | Signale und Transformationen | Groos | Do12 |
048.2241 | Ü | 2 | 0 | Signale und Transformationen - Übung | Krauß | Mi3 |
048.2241 | Ü | 2 | 0 | Signale und Transformationen - Übung | Mikhailova | Mi3 |
048.2241 | Ü | 2 | 0 | Signale und Transformationen - Übung | Stark | Mi3 |
Semester 3, Elektrotechnik und Informationstechnik |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.3169 | V | 2 | 5 | Elektronik | Bannwarth | Mi2 |
048.3161 | L | 2 | 0 | Elektronik - Labor | Bannwarth / Hubrich | Mi34 |
048.3161 | L | 2 | 0 | Elektronik - Labor | Gaspard / Frank | Do12 |
048.3161 | L | 2 | 0 | Elektronik - Labor | Sturm / Klein | Di23 |
ET-Tutorium | Z | 0 | 0 | Freiwilliges Tutorium: Elektronik-Labor | Hubrich | Di45 |
ET-Tutorium | Z | 0 | 0 | Freiwilliges Tutorium: Messtechnik-Labor | Leidel | Di45 |
048.3149 | V | 3 | 5 | Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik | Freitag | Do4 Fr2 |
048.3141 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik - Übung | Freitag | Mo2 Fr1 |
048.3141 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik - Übung | Weigl-Seitz | Mo2 |
048.3199 | V | 2 | 5 | Messtechnik | Denker | Di1 |
048.3191 | L | 2 | 0 | Messtechnik - Labor | Denker / Leidel | Mo56 Di23 |
048.3191 | L | 2 | 0 | Messtechnik - Labor | Droste / Klein | Do12 |
048.3191 | L | 2 | 0 | Messtechnik - Labor | Kania / Leidel | Do12 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Bannwarth / Zerbst | Do12 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Hagen / Trautmann | Fr34 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Lipp / Frank | Di23 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Lipp / Zerbst | Di23 |
048.3029 | V | 2 | 5 | Mikroprozessoren (WS) | Lipp | Mo4 |
048.4130/3 | V | 2 | 0 | Nichttechnisches Begleitstudium - 3. FS (Wahl aus SuK) | NN SuK | Mi1 Do3 |
048.3109 | V | 2 | 5 | Simulation Technischer Systeme | Freitag | Mo3 |
048.3101 | L | 2 | 0 | Simulation Technischer Systeme - Labor | Freitag / Geiß | Mo1 Do36 |
048.3101 | L | 2 | 0 | Simulation Technischer Systeme - Labor | Gahler / Pfeuffer | Do36 |
Semester 4, Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik |
048.36239 | V | 2 | 5 | Automatisierungssysteme (AI) | Simons | Mo5 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Garrelts / Nicklas | Do12 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Simons / König,A. | Mo23 |
048.35209 | V | 3 | 5 | Einführung in die Robotik | Weigl-Seitz | Di1 Mi3 |
048.35201 | L | 1 | 0 | Einführung in die Robotik - Labor | Weigl-Seitz / Nicklas | Di23 |
048.24109 | L | 1 | 0 | Methodische Systementwicklung - Labor (WS) | Zahout-Heil / Frank / Nicklas | Fr1 |
048.24109 | V | 3 | 5 | Methodische Systementwicklung (WS) | Zahout-Heil | Do34 |
048.34149 | L | 1 | 0 | Regelungstechnik (AI) - Labor (WS) | Weigl-Seitz / Reimund | Fr23 |
048.34149 | V | 3 | 5 | Regelungstechnik (AI) (WS) | Weigl-Seitz | Mo1 Di1 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Rohrmoser / Hubrich / Reimund | Mo23 |
048.X4159 | V | 2 | 5 | Software Engineering (WS) | Bürgy | Mi1 |
Semester 4, Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt |
048.44219 | V | 4 | 4 | Energieversorgung | Jeromin | Di2 Mi4 |
048.45229 | V | 3 | 5 | Hochspannungstechnik | Betz | Di1 Mi5 |
048.45221 | L | 1 | 0 | Hochspannungstechnik - Labor | Betz / Leidel | Mi23 |
048.24109 | L | 1 | 0 | Methodische Systementwicklung - Labor (WS) | Zahout-Heil / Frank / Nicklas | Fr1 |
048.24109 | V | 3 | 5 | Methodische Systementwicklung (WS) | Zahout-Heil | Do34 |
048.46219 | V | 3 | 5 | Personenschutz und Elektrische Anlagen | Krontiris | Di13 |
048.46211 | L | 1 | 0 | Personenschutz und Elektrische Anlagen - Labor | Krontiris / Ranisch | Fr23 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Rohrmoser / Hubrich / Reimund | Mo23 |
048.X4159 | V | 2 | 5 | Software Engineering (WS) | Bürgy | Mi1 |
Semester 4, Vertiefung Kommunikationstechnologie |
048.56269 | V | 4 | 5 | Codierte Datenübertragung | Kuhn / Krauß | Di1 Mi2 |
048.55181 | L | 1 | 0 | Grundlagen der Signalverarbeitung - Labor (WS) | Schultheiß / Pfeuffer | Di23 |
048.55189 | V | 3 | 5 | Grundlagen der Signalverarbeitung (WS) | Schultheiß | Mo4 Di2 |
048.54191 | L | 1 | 0 | Kommunikationsnetze - Labor | Gerdes / Lammer | Mo23 |
048.54199 | V | 3 | 5 | Kommunikationsnetze (SP DKM, FST) | Gerdes | Mo5 Mi1 |
048.24109 | L | 1 | 0 | Methodische Systementwicklung - Labor (WS) | Zahout-Heil / Frank / Nicklas | Fr1 |
048.24109 | V | 3 | 5 | Methodische Systementwicklung (WS) | Zahout-Heil | Do34 |
048.56249 | V | 3 | 5 | Modulation | Kuhn | Mo1 Do1 |
048.56241 | Ü | 1 | 0 | Modulation - Übung | Kuhn | Do1 |
048.54189 | V | 3 | 5 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen | Wirth | Mi3 Do2 |
048.54181 | L | 1 | 0 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen - Labor | Wirth / Geiß | Mo23 |
Semester 5, Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik |
048.38043 | V | 2 | 2,5 | Ausgewählte Kapitel der Regelungstechnik (WP) | Weber,W.J. | Fr2 |
048.36239 | V | 2 | 5 | Automatisierungssysteme (AI) | Simons | Mo5 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Garrelts / Nicklas | Do12 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Simons / König,A. | Mo23 |
048.60101 | S | 1 | 1 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr2345 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.35229 | V | 3 | 5 | Digitale Regelungstechnik | Garrelts | Mi4 Do3 |
048.35221 | L | 1 | 0 | Digitale Regelungstechnik - Labor | Garrelts / Reimund | Di23 |
048.35221 | L | 1 | 0 | Digitale Regelungstechnik - Labor | Koch,H. / Reimund | Di23 |
048.35209 | V | 3 | 5 | Einführung in die Robotik | Weigl-Seitz | Di1 Mi3 |
048.35201 | L | 1 | 0 | Einführung in die Robotik - Labor | Weigl-Seitz / Nicklas | Di23 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
048.38018.2 | L | 1 | 0 | LabView - Labor (WP) | Haid | Fr3 |
048.38018.1 | V | 1 | 2,5 | LabView (WP) | Haid | Fr3 |
048.35199 | V | 3 | 5 | Modellbildung und Identifikation | Kleinmann | Mo6 Di1 |
048.35192 | L | 1 | 0 | Modellbildung und Identifikation - Labor | Kleinmann / König,A. | Mi12 |
048.35192 | L | 1 | 0 | Modellbildung und Identifikation - Labor | Koch,H. / König,A. | Mi12 |
048.38007 | L | 1 | 0 | Prozessleitsysteme - Labor (WP) | Rogalski | Mi5 |
048.38008 | V | 1 | 2,5 | Prozessleitsysteme (WP) | Rogalski | Mi5 |
048.35169 | V | 2 | 5 | Realzeitsysteme | Lübbers | Mo1 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lipp / Weinerth | Mo23 Do45 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lübbers / Weinerth | Mo23 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Semester 5, Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt |
048.48037 | L | 2 | 2,5 | Angewandte Elektromobilität (WP) | Klein / Ranisch | Do45 |
048.60101 | S | 1 | 1 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr2345 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.48031 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendungen (WP) | Dautfest | Mi6 |
048.45212 | L | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen - Labor | Klesen / Radler | Do12 |
048.45259.1 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen 2 | Klesen | Mo3 |
048.48001 | V | 2 | 2,5 | Elektrizitätswirtschaft (WP) | Fenn | Mo56 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
048.48034 | V | 2 | 2,5 | Elektromobilität (WP) | Weiner | Do3 |
048.44219 | V | 4 | 4 | Energieversorgung | Jeromin | Di2 Mi4 |
048.45229 | V | 3 | 5 | Hochspannungstechnik | Betz | Di1 Mi5 |
048.45221 | L | 1 | 0 | Hochspannungstechnik - Labor | Betz / Leidel | Mi23 |
048.26109 | Pro | 4 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Betz / Radler | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.26109 | Pro | 4 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Jeromin / Denner | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.45211 | L | 2 | 2,5 | Leistungselektronik - Labor | Weiner / Denner | Do12 |
048.45259.2 | V | 2 | 2,5 | Leistungselektronik 2 | Weiner | Mi1 |
048.46219 | V | 3 | 5 | Personenschutz und Elektrische Anlagen | Krontiris | Di13 |
048.46211 | L | 1 | 0 | Personenschutz und Elektrische Anlagen - Labor | Krontiris / Ranisch | Fr23 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Semester 5, Vertiefung Kommunikationstechnologie |
048.60101 | S | 1 | 1 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr2345 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.56269 | V | 4 | 5 | Codierte Datenübertragung | Kuhn / Krauß | Di1 Mi2 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
048.54191 | L | 1 | 0 | Kommunikationsnetze - Labor | Gerdes / Lammer | Mo23 |
048.54199 | V | 3 | 5 | Kommunikationsnetze (SP DKM, FST) | Gerdes | Mo5 Mi1 |
048.58031 | L | 2 | 2,5 | Labor Mikrowellentechnik (WP) | Schmiedel / Lammer | Mi45 |
048.56249 | V | 3 | 5 | Modulation | Kuhn | Mo1 Do1 |
048.56241 | Ü | 1 | 0 | Modulation - Übung | Kuhn | Do1 |
048.54189 | V | 3 | 5 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen | Wirth | Mi3 Do2 |
048.54181 | L | 1 | 0 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen - Labor | Wirth / Geiß | Mo23 |
048.56259 | V | 3 | 5 | Optische Netze | Chen | Mo56 |
048.56251 | L | 1 | 0 | Optische Netze - Labor | Loch / Lammer | Do34 |
048.58024 | V | 2 | 2,5 | Radartechnik (WP) | Gaspard | Di3 |
048.58007 | V | 2 | 2,5 | Satellite Communications (WP) (english) | Schmiedel | Mi3 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Semester 6, Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik |
048.38043 | V | 2 | 2,5 | Ausgewählte Kapitel der Regelungstechnik (WP) | Weber,W.J. | Fr2 |
048.60101 | S | 1 | 1 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr2345 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.35229 | V | 3 | 5 | Digitale Regelungstechnik | Garrelts | Mi4 Do3 |
048.35221 | L | 1 | 0 | Digitale Regelungstechnik - Labor | Garrelts / Reimund | Di23 |
048.35221 | L | 1 | 0 | Digitale Regelungstechnik - Labor | Koch,H. / Reimund | Di23 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
048.26109 | Pro | 4 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | Haid / Trautmann | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.26109 | Pro | 4 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | Koch,H. / Nicklas | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.26109 | Pro | 4 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | Simons / König,A. | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.38018.2 | L | 1 | 0 | LabView - Labor (WP) | Haid | Fr3 |
048.38018.1 | V | 1 | 2,5 | LabView (WP) | Haid | Fr3 |
048.35199 | V | 3 | 5 | Modellbildung und Identifikation | Kleinmann | Mo6 Di1 |
048.35192 | L | 1 | 0 | Modellbildung und Identifikation - Labor | Kleinmann / König,A. | Mi12 |
048.35192 | L | 1 | 0 | Modellbildung und Identifikation - Labor | Koch,H. / König,A. | Mi12 |
048.38007 | L | 1 | 0 | Prozessleitsysteme - Labor (WP) | Rogalski | Mi5 |
048.38008 | V | 1 | 2,5 | Prozessleitsysteme (WP) | Rogalski | Mi5 |
048.35169 | V | 2 | 5 | Realzeitsysteme | Lübbers | Mo1 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lipp / Weinerth | Mo23 Do45 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lübbers / Weinerth | Mo23 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Semester 6, Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt |
048.48037 | L | 2 | 2,5 | Angewandte Elektromobilität (WP) | Klein / Ranisch | Do45 |
048.60101 | S | 1 | 1 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr2345 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.48031 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendungen (WP) | Dautfest | Mi6 |
048.45212 | L | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen - Labor | Klesen / Radler | Do12 |
048.45259.1 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen 2 | Klesen | Mo3 |
048.48001 | V | 2 | 2,5 | Elektrizitätswirtschaft (WP) | Fenn | Mo56 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
048.48034 | V | 2 | 2,5 | Elektromobilität (WP) | Weiner | Do3 |
048.26109 | Pro | 4 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Betz / Radler | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.26109 | Pro | 4 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Jeromin / Denner | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.45211 | L | 2 | 2,5 | Leistungselektronik - Labor | Weiner / Denner | Do12 |
048.45259.2 | V | 2 | 2,5 | Leistungselektronik 2 | Weiner | Mi1 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Semester 6, Vertiefung Kommunikationstechnologie |
048.60101 | S | 1 | 1 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr2345 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
048.26109 | Pro | 2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (KT) (WS) | Schmiedel | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (KT) (WS) | Chen | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (KT) (WS) | Kuhn | Termine nach Absprache. Infos per Mail. |
048.56231 | L | 2 | 0 | Kommunikationssysteme - Labor (WS) | Kuhn / Geiß | Mo23 |
048.56239 | V | 2 | 5 | Kommunikationssysteme (WS) | Kuhn | Di2 |
048.58031 | L | 2 | 2,5 | Labor Mikrowellentechnik (WP) | Schmiedel / Lammer | Mi45 |
048.56259 | V | 3 | 5 | Optische Netze | Chen | Mo56 |
048.56251 | L | 1 | 0 | Optische Netze - Labor | Loch / Lammer | Do34 |
048.58024 | V | 2 | 2,5 | Radartechnik (WP) | Gaspard | Di3 |
048.58007 | V | 2 | 2,5 | Satellite Communications (WP) (english) | Schmiedel | Mi3 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
BPP Vorbereitungsveranstaltungen |
048.60101 | S | 1 | 1 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr2345 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik - WP |
048.38043 | V | 2 | 2,5 | Ausgewählte Kapitel der Regelungstechnik (WP) | Weber,W.J. | Fr2 |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
9.03.42.201 | V | 2 | 2,5 | Englisch B2 (WP zu SuK bzw. Vorbereitung MSE-Stg.) | Larrew | Di3 |
048.38018.2 | L | 1 | 0 | LabView - Labor (WP) | Haid | Fr3 |
048.38018.1 | V | 1 | 2,5 | LabView (WP) | Haid | Fr3 |
048.38007 | L | 1 | 0 | Prozessleitsysteme - Labor (WP) | Rogalski | Mi5 |
048.38008 | V | 1 | 2,5 | Prozessleitsysteme (WP) | Rogalski | Mi5 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt - WP |
048.48037 | L | 2 | 2,5 | Angewandte Elektromobilität (WP) | Klein / Ranisch | Do45 |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.48031 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendungen (WP) | Dautfest | Mi6 |
048.48001 | V | 2 | 2,5 | Elektrizitätswirtschaft (WP) | Fenn | Mo56 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
048.48034 | V | 2 | 2,5 | Elektromobilität (WP) | Weiner | Do3 |
9.03.42.201 | V | 2 | 2,5 | Englisch B2 (WP zu SuK bzw. Vorbereitung MSE-Stg.) | Larrew | Di3 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Vertiefung Kommunikationstechnologie - WP |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.48001 | V | 2 | 2,5 | Elektrizitätswirtschaft (WP) | Fenn | Mo56 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Do5 |
9.03.42.201 | V | 2 | 2,5 | Englisch B2 (WP zu SuK bzw. Vorbereitung MSE-Stg.) | Larrew | Di3 |
048.58031 | L | 2 | 2,5 | Labor Mikrowellentechnik (WP) | Schmiedel / Lammer | Mi45 |
048.58024 | V | 2 | 2,5 | Radartechnik (WP) | Gaspard | Di3 |
048.58007 | V | 2 | 2,5 | Satellite Communications (WP) (english) | Schmiedel | Mi3 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do12 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do3 |
Studiengang GST (BA) |
Semester 1, Gebäudesystemtechnik |
BelegNr | Art | SWS | CP | | | |
053.1041 | V | 2 | 5 | Einführung in die Programmierung | Schake | Mo1 |
053.1042 | L | 2 | 0 | Einführung in die Programmierung - Labor | Bersch | Fr34 |
053.1042 | L | 2 | 0 | Einführung in die Programmierung - Labor | Schake | Mo23 |
053.1021 | V | 6 | 7,5 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | Dankmeier | Di123 |
053.1022 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Elektrotechnik 1- Übung | Marankoz | Mo4 |
053.1051 | V | 4 | 5 | Kostenrechnung / Finanzmanagement | Schütterle | Mi45 |
053.1011 | V | 6 | 5 | Mathematik 1 | Strempel | Mi23 Do3 |
053.1012 | Ü | 2 | 0 | Mathematik 1 - Übung | Strempel | Do24 |
053.1031 | V | 4 | 5 | Physik / Thermodynamik | Brinkmann | Fr12 |
Semester 3, Gebäudesystemtechnik |
053.3041 | V | 3 | 5 | Einführung in die Regelungstechnik | Koch,L. | Mo1 Do1 |
053.3042 | Ü | 2 | 0 | Einführung in die Regelungstechnik - Übung | Koch,L. | Mo2 Do2 |
053.3021 | V | 3 | 5 | Energieversorgung für Gebäude und Anlagen | Jeromin | Mi3 Do3 |
053.3022 | L | 1 | 0 | Energieversorgung für Gebäude und Anlagen - Labor | Jeromin / Denner | Mi12 |
053.3011 | V | 2 | 5 | Grundlagen der Gebäudeautomation | Rogalski | Fr1 |
053.3012 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Gebäudeautomation - Labor | Rogalski / Hubrich / Nicklas | Do34 Fr23 |
053.3031 | V | 3 | 5 | Grundlagen der Informationsnetze | Gerdes | Mo5 Di1 |
053.3032 | L | 1 | 0 | Grundlagen der Informationsnetze - Labor | Gerdes / Lammer | Mo34 Do45 |
053.3061 | V | 3 | 5 | Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik | Kania | Fr4 |
053.3061 | L | 1 | 0 | Grundlagen der Klima- und Heizungstechnik - Labor | Kania / Klein | Fr5 |
706.3521 | V | 2 | 5 | Simulation technischer Systeme | Wirth | Di2 |
053.3052 | L | 2 | 0 | Simulation technischer Systeme - Labor | Freitag / Geiß | Di3 |
053.3052 | L | 2 | 0 | Simulation technischer Systeme - Labor | Jakob / Pfeuffer | Mi45 |
Semester 5, Gebäudesystemtechnik |
WP-GST | V | 4 | 5 | Energietechnisches Wahlpflichtfach (WP) | Hoffmann | Mo3 |
053.5031 | Pro | 0,6 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (GST) | Rogalski | Termine nach Absprache. |
053.5022 | V | 1 | 0 | Kommunikationstechniken | Keßler / Werner-Graf | Fr23 |
053.6041 | V+P | 1+1 | 2,5 | Kundenindividualisierte Gebäudeausstattung (WP) | Rogalski | Blockseminar in den Semesterferien. |
053.XXX | V | 2 | 2,5 | Nachhaltigkeit im Bauwesen (WP) | Gilka-Bötzow | Do3 |
053.6031 | V+P | 1+1 | 2,5 | openHAB - Smart Home mit Open Source (WP) | Kreuzer | Fr12 |
053.5021 | V | 2 | 2,5 | Projektmanagement | Zahout-Heil | Do2 |
053.5011 | V | 3 | 5 | Technische Gebäudeausrüstung / Systeme | Kania | Do45 |
053.5012 | L | 1 | 0 | Technische Gebäudeausrüstung / Systeme - Labor | Kania / Klein | Do45 |
Gebäudesystemtechnik - WP |
048.48031 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendungen (WP) | Dautfest | Mi6 |
WP-GST | V | 4 | 5 | Energietechnisches Wahlpflichtfach (WP) | Hoffmann | Mo3 |
