Studiengang EIT (BA) |
Semester 1, Elektrotechnik und Informationstechnik |
BelegNr | Art | SWS | CP | | | |
048.2079 | V | 3 | 5 | Digitaltechnik | Schumann | Fr23 |
048.2071 | L | 1 | 0 | Digitaltechnik - Labor | Chen / Lammer | Mo45 |
048.2071 | L | 1 | 0 | Digitaltechnik - Labor | Schumann / Lammer | Fr34 |
048.1041 | L | 2 | 0 | Einführung in die Programmierung - Labor | Hitzinger | Mi56 Do56 |
048.1041 | L | 2 | 0 | Einführung in die Programmierung - Labor | Real Ehrlich | Mo45 |
048.1049 | V | 2 | 5 | Einführung in die Programmierung (WS) | Real Ehrlich | Mo1 |
ET-Fit/1 | Z | 0 | 0 | ET-Fit: Elektrotechnik (freiwilliges Tutorium) (WS) | Gahler | Di4 |
048.2139 | V | 6 | 7,5 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | Gerdes | Mo6 Do12 |
048.2131 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 - Übung | Bannwarth | Mi12 Do3 |
048.1019 | V | 6 | 5 | Mathematik 1 | Bedenk | Mo2 Di23 |
048.1011 | Ü | 2 | 0 | Mathematik 1 - Übung | Bedenk | Mo3 Di1 |
048.4130/1 | V | 4 | 5 | Nichttechnisches Begleitstudium (Wahl aus SuK) - 1. FS | SuK - FB GW | Mi1 Do3 |
048.2029 | V | 3 | 0 | Physik (1) | Raab,C. | Do4 Fr1 |
048.2021 | Ü | 1 | 0 | Physik (1) - Übung | Skipa | Mi4 Do4 |
048.1050 | S | 2 | 0 | Technisches Englisch | Larrew | Mi3 |
Semester 2, Elektrotechnik und Informationstechnik |
048.2049.1 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen der Elektronik | Haid | Mo2 |
048.2239 | V | 6 | 7,5 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 | Schmitz | Di3 Mi1 Fr1 |
048.2231 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 - Übung | Schmitz | Mo6 Do6 |
048.2089 | V | 2 | 5 | Grundlagen der Informationstechnik | Wirth | Do5 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Fromm / Hubrich | Di12 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Koch,H. / Nicklas | Di12 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Koch,H. / Zerbst | Di12 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Schüngel-Nakelski / Zerbst | Mi45 |
048.2081 | L | 2 | 0 | Grundlagen der Informationstechnik - Labor | Wirth / Zerbst | Di12 |
048.2049.2 | V | 2 | 2,5 | Grundlagen der Messtechnik | Gaspard | Mo3 |
048.1029 | V | 4 | 5 | Mathematik 2 | Fischer | Fr23 |
048.1021 | Ü | 2 | 0 | Mathematik 2 - Übung | Fischer | Fr5 |
048.4130/2 | V | 4 | 5 | Nichttechnisches Begleitstudium (Wahl aus SuK) - 2. FS | SuK - FB GW | Mi1 Do3 |
048.2029 | V | 2 | 7,5 | Physik (2) | Strempel | Mi3 |
048.2023 | L | 1 | 0 | Physik (2) - Labor | Raab,C. / Kaiser | Mo45 |
048.2022 | Ü | 1 | 0 | Physik (2) - Übung | Skipa | Do4 |
048.2022 | Ü | 1 | 0 | Physik (2) - Übung | Strempel | Do4 |
048.2249 | V | 4 | 5 | Signale und Transformationen | Groos | Do12 |
048.2241 | Ü | 2 | 0 | Signale und Transformationen - Übung | Krauß | Mi2 |
048.2241 | Ü | 2 | 0 | Signale und Transformationen - Übung | Skipa | Mi2 |
048.2241 | Ü | 2 | 0 | Signale und Transformationen - Übung | Stark | Mi2 |
Semester 3, Elektrotechnik und Informationstechnik |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.3169 | V | 2 | 5 | Elektronik | Bannwarth | Di3 |
048.3161 | L | 2 | 0 | Elektronik - Labor | Bannwarth / Frank | Di12 |
048.3161 | L | 2 | 0 | Elektronik - Labor | Bannwarth / Hubrich | Mo23 |
048.3161 | L | 2 | 0 | Elektronik - Labor | Kuhn / Hubrich | Fr34 |
048.3161 | L | 2 | 0 | Elektronik - Labor | Sturm / Klein | Do12 |
048.3149 | V | 3 | 5 | Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik | Freitag | Do4 Fr5 |
048.3141 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik - Übung | Freitag | Do3 Fr1 |
048.3141 | Ü | 2 | 0 | Grundlagen der Systemtheorie und Regelungstechnik - Übung | Weigl-Seitz | Do3 |
048.3199 | V | 2 | 5 | Messtechnik | Zahout-Heil | Mi2 |
048.3191 | L | 2 | 0 | Messtechnik - Labor | Dankmeier / Leidel | Di12 |
048.3191 | L | 2 | 0 | Messtechnik - Labor | Dankmeier / Radler | Di12 |
048.3191 | L | 2 | 0 | Messtechnik - Labor | Droste / Leidel | Do12 |
048.3191 | L | 2 | 0 | Messtechnik - Labor | Kania / Weinerth | Mo23 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Hagen / Frank | Fr34 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Jakob / Hubrich | Mo23 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Lipp / Trautmann | Mo23 |
048.3021 | L | 2 | 0 | Mikroprozessoren - Labor | Lipp / Zerbst | Mo23 |
048.3029 | V | 2 | 5 | Mikroprozessoren (WS) | Lipp | Mo4 |
048.4130/3 | V | 4 | 5 | Nichttechnisches Begleitstudium (Wahl aus SuK) - 3. FS | SuK - FB GW | Mi1 Do3 |
048.3109 | V | 2 | 5 | Simulation Technischer Systeme | Freitag | Do5 |
048.3101 | L | 2 | 0 | Simulation Technischer Systeme - Labor | Freitag / Pfeuffer | Mi34 Fr2 |
048.3101 | L | 2 | 0 | Simulation Technischer Systeme - Labor | Gahler / Geiß | Mi3 |
048.3101 | L | 2 | 0 | Simulation Technischer Systeme - Labor | Gahler / Pfeuffer | Mi5 |
Semester 4, Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik |
048.36239 | V | 2 | 5 | Automatisierungssysteme (AI) | Simons | Mo5 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Garrelts / Nicklas | Mo23 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Simons / König,A. | Mo23 |
048.35209 | V | 3 | 5 | Einführung in die Robotik | Weigl-Seitz | Mo1 Di1 |
048.35201 | L | 1 | 0 | Einführung in die Robotik - Labor | Weigl-Seitz / Nicklas | Do12 |
048.24109 | L | 1 | 0 | Methodische Systementwicklung - Labor (WS) | Zahout-Heil / Frank / Nicklas | Do3 |
048.24109 | V | 3 | 5 | Methodische Systementwicklung (WS) | Zahout-Heil | Mi45 |
048.34149 | L | 1 | 0 | Regelungstechnik (AI) - Labor (WS) | Weigl-Seitz / Reimund | Di23 |
048.34149 | V | 3 | 5 | Regelungstechnik (AI) (WS) | Weigl-Seitz | Di1 Fr2 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Reimund / Zerbst | Mo23 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Rohrmoser / Nicklas | Mo23 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Rohrmoser / Reimund | Mo23 |
048.X4159 | V | 2 | 5 | Software Engineering (WS) | Bürgy | Mi1 |
Semester 4, Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt |
048.44219 | V | 4 | 4 | Energieversorgung | Jeromin / Neukamp | Di12 |
048.45229 | V | 3 | 5 | Hochspannungstechnik | Betz | Mo5 Di3 |
048.45221 | L | 1 | 0 | Hochspannungstechnik - Labor | Betz / Leidel | Mo23 |
048.24109 | L | 1 | 0 | Methodische Systementwicklung - Labor (WS) | Zahout-Heil / Frank / Nicklas | Do3 |
048.24109 | V | 3 | 5 | Methodische Systementwicklung (WS) | Zahout-Heil | Mi45 |
048.46219 | V | 3 | 5 | Personenschutz und Elektrische Anlagen | Krontiris | Di3 Fr4 |
048.46211 | L | 1 | 0 | Personenschutz und Elektrische Anlagen - Labor | Krontiris / Bayrak | Do45 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Reimund / Zerbst | Mo23 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Rohrmoser / Nicklas | Mo23 |
048.X4151 | L | 2 | 0 | Software Engineering - Labor (WS) | Rohrmoser / Reimund | Mo23 |
048.X4159 | V | 2 | 5 | Software Engineering (WS) | Bürgy | Mi1 |
Semester 4, Vertiefung Kommunikationstechnologie |
048.56269 | V | 4 | 5 | Codierte Datenübertragung | Kuhn / Krauß | Mi3 Do1 |
048.55181 | L | 1 | 0 | Grundlagen der Signalverarbeitung - Labor (WS) | Nikolov / Pfeuffer | Mo45 |
048.55189 | V | 3 | 5 | Grundlagen der Signalverarbeitung (WS) | Nikolov | Mo4 Fr2 |
048.54191 | L | 1 | 0 | Kommunikationsnetze - Labor | Gerdes / Lammer | Di12 |
048.54199 | V | 3 | 5 | Kommunikationsnetze (SP DKM, FST) | Gerdes | Do45 |
048.24109 | L | 1 | 0 | Methodische Systementwicklung - Labor (WS) | Zahout-Heil / Frank / Nicklas | Do3 |
048.24109 | V | 3 | 5 | Methodische Systementwicklung (WS) | Zahout-Heil | Mi45 |
048.56249 | V+Ü | 3+1 | 5 | Modulation | Kuhn | Mo3 Do2 |
048.54189 | V | 3 | 5 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen | Wirth | Di1 Do6 |
048.54181 | L | 1 | 0 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen - Labor | Wirth / Geiß | Mo12 |
Semester 5, Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik |
048.38043 | V | 2 | 2,5 | Ausgewählte Kapitel der Regelungstechnik (WP) | Weber,W.J. | Fr2 |
048.36239 | V | 2 | 5 | Automatisierungssysteme (AI) | Simons | Mo5 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Garrelts / Nicklas | Mo23 |
048.36231 | L | 2 | 0 | Automatisierungssysteme (AI) - Labor | Simons / König,A. | Mo23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler | Fr23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Werner-Graf | Fr23 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.35229 | V | 3 | 5 | Digitale Regelungstechnik | Garrelts | Di2 Do1 |
048.35221 | L | 1 | 0 | Digitale Regelungstechnik - Labor | Garrelts / Reimund | Mi12 |
048.35209 | V | 3 | 5 | Einführung in die Robotik | Weigl-Seitz | Mo1 Di1 |
048.35201 | L | 1 | 0 | Einführung in die Robotik - Labor | Weigl-Seitz / Nicklas | Do12 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
048.38018.2 | L | 1 | 0 | LabView - Labor (WP) | Haid | Do3 |
048.38018.1 | V | 1 | 2,5 | LabView (WP) | Haid | Do3 |
048.35199 | V | 3 | 5 | Modellbildung und Identifikation | Kleinmann | Mo6 Di1 |
048.35192 | L | 1 | 0 | Modellbildung und Identifikation - Labor | Kleinmann / König,A. | Mi12 |
048.38007 | L | 1 | 0 | Prozessleitsysteme - Labor (WP) | Rogalski | Di3 |
048.38008 | V | 1 | 2,5 | Prozessleitsysteme (WP) | Rogalski | Di3 |
048.35169 | V | 2 | 5 | Realzeitsysteme | Lübbers | Mi3 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lübbers / Hubrich | Mi45 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lübbers / Weinerth | Mi45 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Semester 5, Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt |
048.48037 | L | 2 | 2,5 | Angewandte Elektromobilität (WP) | Weiner / Klein | Do45 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler | Fr23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Werner-Graf | Fr23 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.48031 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendungen (WP) | Dörsam | Do6 |
048.45212 | L | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen - Labor | Klesen / Radler | Mi45 |
048.45259.1 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen 2 | Klesen | Mo1 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
048.48034 | V | 2 | 2,5 | Elektromobilität (WP) | Weiner | Do3 |
048.44219 | V | 4 | 4 | Energieversorgung | Jeromin / Neukamp | Di12 |
048.45229 | V | 3 | 5 | Hochspannungstechnik | Betz | Mo5 Di3 |
048.45221 | L | 1 | 0 | Hochspannungstechnik - Labor | Betz / Leidel | Mo23 |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Denner | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Radler | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Weiner | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Betz | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Klesen | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Krontiris | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Weck | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 0,8 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Kania | Termine nach Absprache. |
048.45211 | L | 2 | 2,5 | Leistungselektronik - Labor | Weiner / Denner | Mi45 |
048.45259.2 | V | 2 | 2,5 | Leistungselektronik 2 | Weiner | Mi3 |
048.46219 | V | 3 | 5 | Personenschutz und Elektrische Anlagen | Krontiris | Di3 Fr4 |
048.46211 | L | 1 | 0 | Personenschutz und Elektrische Anlagen - Labor | Krontiris / Bayrak | Do45 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Semester 5, Vertiefung Kommunikationstechnologie |
048.58042 | L | 1 | 0 | Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung - Labor (WP) | Nikolov / Pfeuffer | Do34 |
048.58043 | V | 3 | 5 | Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung (WP) | Nikolov | Mo5 Fr4 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler | Fr23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Werner-Graf | Fr23 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.56269 | V | 4 | 5 | Codierte Datenübertragung | Kuhn / Krauß | Mi3 Do1 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
048.54191 | L | 1 | 0 | Kommunikationsnetze - Labor | Gerdes / Lammer | Di12 |
048.54199 | V | 3 | 5 | Kommunikationsnetze (SP DKM, FST) | Gerdes | Do45 |
048.56249 | V+Ü | 3+1 | 5 | Modulation | Kuhn | Mo3 Do2 |
048.54189 | V | 3 | 5 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen | Wirth | Di1 Do6 |
048.54181 | L | 1 | 0 | Multimediatechnik und Benutzungsschnittstellen - Labor | Wirth / Geiß | Mo12 |
048.56259 | V | 3 | 5 | Optische Netze | Chen | Mo5 Mi1 |
048.56251 | L | 1 | 0 | Optische Netze - Labor | Loch / Lammer | Do34 |
048.58024 | V | 2 | 2,5 | Radartechnik (WP) | Gaspard | Di3 |
048.58007 | V | 2 | 2,5 | Satellite Communications (WP) (english) | Schmiedel | Mi4 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Semester 6, Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik |
048.38043 | V | 2 | 2,5 | Ausgewählte Kapitel der Regelungstechnik (WP) | Weber,W.J. | Fr2 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler | Fr23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Werner-Graf | Fr23 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.35229 | V | 3 | 5 | Digitale Regelungstechnik | Garrelts | Di2 Do1 |
048.35221 | L | 1 | 0 | Digitale Regelungstechnik - Labor | Garrelts / Reimund | Mi12 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | Simons | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | König,A. | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 0,8 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | Reimund | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 0,6 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | Haid | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 0,6 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (AI) (WS) | Koch,H. | Termine nach Absprache. |
048.38018.2 | L | 1 | 0 | LabView - Labor (WP) | Haid | Do3 |
048.38018.1 | V | 1 | 2,5 | LabView (WP) | Haid | Do3 |
048.35199 | V | 3 | 5 | Modellbildung und Identifikation | Kleinmann | Mo6 Di1 |
048.35192 | L | 1 | 0 | Modellbildung und Identifikation - Labor | Kleinmann / König,A. | Mi12 |
048.38007 | L | 1 | 0 | Prozessleitsysteme - Labor (WP) | Rogalski | Di3 |
048.38008 | V | 1 | 2,5 | Prozessleitsysteme (WP) | Rogalski | Di3 |
048.35169 | V | 2 | 5 | Realzeitsysteme | Lübbers | Mi3 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lübbers / Hubrich | Mi45 |
048.35131 | L | 2 | 2,5 | Realzeitsysteme - Labor | Lübbers / Weinerth | Mi45 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Semester 6, Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt |
048.48037 | L | 2 | 2,5 | Angewandte Elektromobilität (WP) | Weiner / Klein | Do45 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler | Fr23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Werner-Graf | Fr23 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.48031 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendungen (WP) | Dörsam | Do6 |
048.45212 | L | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen - Labor | Klesen / Radler | Mi45 |
048.45259.1 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Maschinen 2 | Klesen | Mo1 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
048.48034 | V | 2 | 2,5 | Elektromobilität (WP) | Weiner | Do3 |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Denner | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Radler | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1,2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Weiner | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Betz | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Klesen | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Krontiris | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Weck | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 0,8 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (EEU) | Kania | Termine nach Absprache. |
048.45211 | L | 2 | 2,5 | Leistungselektronik - Labor | Weiner / Denner | Mi45 |
048.45259.2 | V | 2 | 2,5 | Leistungselektronik 2 | Weiner | Mi3 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Semester 6, Vertiefung Kommunikationstechnologie |
048.58042 | L | 1 | 0 | Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung - Labor (WP) | Nikolov / Pfeuffer | Do34 |
048.58043 | V | 3 | 5 | Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung (WP) | Nikolov | Mo5 Fr4 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler | Fr23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Werner-Graf | Fr23 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
048.26109 | Pro | 2 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (KT) (WS) | Schmiedel | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1,6 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (KT) (WS) | Kuhn | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 1 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (KT) (WS) | Chen | Termine nach Absprache. |
048.26109 | Pro | 0,6 | 5 | Ingenieurwissenschaftliches Projekt (KT) (WS) | Gaspard | Termine nach Absprache. |
048.56231 | L | 2 | 0 | Kommunikationssysteme - Labor (WS) | Kuhn / Geiß | Mo12 |
048.56239 | V | 2 | 5 | Kommunikationssysteme (WS) | Kuhn | Di1 |
048.56259 | V | 3 | 5 | Optische Netze | Chen | Mo5 Mi1 |
048.56251 | L | 1 | 0 | Optische Netze - Labor | Loch / Lammer | Do34 |
048.58024 | V | 2 | 2,5 | Radartechnik (WP) | Gaspard | Di3 |
048.58007 | V | 2 | 2,5 | Satellite Communications (WP) (english) | Schmiedel | Mi4 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
BPP Vorbereitungsveranstaltungen |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Keßler | Fr23 |
048.60101 | Ü | 1 | 0 | BPP: Kommunikationstechniken | Werner-Graf | Fr23 |
048.60102 | S | 2 | 0 | BPP: Projektmanagement | Kandler | Fr1 |
048.6020X | S | 1 | 0 | BPP: Vorseminar (Vortragsreihe) | Bannwarth | Mo4 |
Vertiefung Automatisierung und Informationstechnik - WP |
048.38043 | V | 2 | 2,5 | Ausgewählte Kapitel der Regelungstechnik (WP) | Weber,W.J. | Fr2 |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
9.03.42.201 | V | 2 | 2,5 | Englisch B2 (WP zu SuK bzw. Vorbereitung MSE-Stg.) | SuK - FB GW | Fr3 |
048.38018.2 | L | 1 | 0 | LabView - Labor (WP) | Haid | Do3 |
048.38018.1 | V | 1 | 2,5 | LabView (WP) | Haid | Do3 |
048.38007 | L | 1 | 0 | Prozessleitsysteme - Labor (WP) | Rogalski | Di3 |
048.38008 | V | 1 | 2,5 | Prozessleitsysteme (WP) | Rogalski | Di3 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Vertiefung Energie, Elektronik und Umwelt - WP |
048.48037 | L | 2 | 2,5 | Angewandte Elektromobilität (WP) | Weiner / Klein | Do45 |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.48031 | V | 2 | 2,5 | Elektrische Energiespeicher für mobile Anwendungen (WP) | Dörsam | Do6 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
048.48034 | V | 2 | 2,5 | Elektromobilität (WP) | Weiner | Do3 |
9.03.42.201 | V | 2 | 2,5 | Englisch B2 (WP zu SuK bzw. Vorbereitung MSE-Stg.) | SuK - FB GW | Fr3 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Vertiefung Kommunikationstechnologie - WP |
048.58042 | L | 1 | 0 | Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung - Labor (WP) | Nikolov / Pfeuffer | Do34 |
048.58043 | V | 3 | 5 | Anwendungen der digitalen Signalverarbeitung (WP) | Nikolov | Mo5 Fr4 |
048.3912 | V | 2 | 2,5 | BWL für Ingenieure (WP für Nichttechnisches Begleitstudium) | Pfeil | Mi4 |
048.38001 | V | 2 | 2,5 | Elektromagnetische Verträglichkeit (WP) | Gaspard | Mo6 |
9.03.42.201 | V | 2 | 2,5 | Englisch B2 (WP zu SuK bzw. Vorbereitung MSE-Stg.) | SuK - FB GW | Fr3 |
048.58024 | V | 2 | 2,5 | Radartechnik (WP) | Gaspard | Di3 |
048.58007 | V | 2 | 2,5 | Satellite Communications (WP) (english) | Schmiedel | Mi4 |
048.58036.2 | L | 1 | 0 | Software Defined Radio - Labor (WP) | Schaefer / Weinerth | Do2 |
048.58036.1 | V | 1 | 2,5 | Software Defined Radio (WP) | Schaefer | Do2 |
Studiengang Gebäudesystemtechnik (BA) voll, dual, dualintensiv |
Semester 1, Gebäudesystemtechnik (voll, dual, dual-intensivl) |
BelegNr | Art | SWS | CP | | | |
053.1042 | L | 2 | 0 | Einführung in die Programmierung - Labor | Real Ehrlich | Mo23 |
